Trabalhe mais rápido e com mais eficiência usando os atalhos do AutoCAD abaixo. Você pode encontrar uma lista para download de atalhos e comandos no PDF AutoCAD Keyboard Shortcuts (Atalhos de Teclado do AutoCAD).
Abaixo você encontrará uma lista abreviada de comandos que podem ser usados no AutoCAD.
Recursos gerais de alternância
Ctrl+G | Alternar Grade |
Ctrl+E | Percorrer planos isométricos |
Ctrl+F | Alternar snaps do objeto em execução |
Ctrl+H | Alternar Selecionar Estilo |
Ctrl+Shift+H | Alternar Ocultar paletas |
Ctrl+I | Alternar Coordenadas |
Ctrl+Shift+I | Alternar Inferência de Restrições |
Gerenciar tela
Ctrl+0 (zero) | Limpar Tela |
Ctrl+1 | Paleta Propriedades |
Ctrl+2 | Paleta do Design Center |
Ctrl+3 | Paleta Ferramentas |
Ctrl+4 | Paleta Conjunto de Folhas |
Ctrl+6 | Gerenciador de conexões a BD |
Ctrl+7 | Paleta Gerenciador de Conjunto de Revisões |
Ctrl+8 | QuickCalc |
Ctrl+9 | Linha de Comando |
Gerenciar desenhos
Ctrl+N | Novo Desenho |
Ctrl+S | Salvar desenho |
Ctrl+O | Abrir desenho |
Ctrl+P | Caixa de diálogo Plotar |
Ctrl+Tab | Migrar para o próximo |
Ctrl+Shift+Tab | Migrar para o desenho anterior |
Ctrl+Page Up | Migrar para a guia anterior no desenho atual |
Ctrl+Page Down | Migrar para a próxima guia no desenho atual |
Ctrl+Q | Sair |
Ctrl+Shift+S | Salvar desenho como |
Alternar modos de desenho
F1 | Exibir Ajuda |
F2 | Alternar tela de texto |
F3 | Alternar modo de snap do objeto |
F4 | Alternar 3DOsnap |
F5 | Alternar Plano Isométrico |
F6 | Alternar UCS Dinâmico |
F7 | Alternar modo de grade |
F8 | Alternar modo ortogonal |
F9 | Alternar modo de snap |
F10 | Alternar modo polar |
F11 | Alternar rastreamento de snap do objeto |
F12 | Alternar modo de entrada dinâmica |
Gerenciar fluxo de trabalho
Ctrl+A | Selecionar todos os objetos |
Ctrl+C | Copiar objeto |
Ctrl+K | Inserir hiperlink |
Ctrl+X | Cortar objeto |
Ctrl+V | Colar objeto |
Ctrl+Shift+C | Copiar para a área de transferência com o ponto base |
Ctrl+Shift+V | Colar dados como bloco |
Ctrl+Z | Desfazer a última ação |
Ctrl+Y | Refazer a última ação |
Ctrl+[ | Cancelar comando atual (ou ctrl+\) |
ESC | Cancelar o comando atual |
A, B, C
A
A | ARC/Cria um arco |
ADC | ADCENTER/Gerencia e insere conteúdo como blocos, refex e padrões de hachura |
AA | AREA/Calcula a área e o perímetro de objetos ou de áreas definidas |
AL | ALIGN/Alinha objetos com outros objetos em 2D e 3D |
AP | APPLOAD/Carregar Aplicativo |
AR | ARRAY/Cria múltiplas cópias de objetos em um padrão |
ARR | ACTRECORD/Inicia o Gravador de Ações |
ARM | ACTUSERMESSAGE/Insere uma mensagem do usuário em uma macro de ações |
ARU | ACTUSERINPUT/Pausa para a entrada do usuário em uma macro de ações |
ARS | ACTSTOP/Interrompe o Gravador de Ações e fornece a opção de salvar as ações gravadas em um arquivo de macro de ações |
ATI | ATTIPEDIT/Muda o conteúdo do texto de um atributo em um bloco |
ATT | ATTDEF/Redefine um bloco e atualiza os atributos associados |
ATE | ATTEDIT/Muda as informações de atributo em um bloco |
B
B | BLOCK/Cria uma definição de bloco partindo de objetos selecionados |
BC | BCLOSE/Fecha o Editor de Blocos |
BE | BEDIT/Abre a definição de bloco no Editor de Blocos |
BH | HATCH/Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com uma hachura padrão, preenchimento sólido ou preenchimento de gradiente |
BO | BOUNDARY/Cria uma região ou uma polilinha de uma área delimitada |
BR | BREAK/Quebra o objeto selecionado entre dois pontos |
BS | BSAVE/Salva a definição de bloco atual |
BVS | BVSTATE/Cria, define ou exclui um estado de visibilidade em um bloco dinâmico |
C
C | CIRCLE/Cria um círculo |
CAM | CAMERA/Define uma câmera e uma localização do alvo para criar e salvar vistas em perspectiva 3D de objetos |
CBAR | CONSTRAINTBAR /Um elemento da interface do usuário semelhante a uma barra de ferramentas que exibe as restrições geométricas disponíveis em um objeto |
CH | PROPERTIES/Controla as propriedades de objetos existentes |
CHA | CHAMFER/Chanfra as arestas de objetos |
CHK | CHECKSTANDARDS/Verifica o desenho atual para detectar violações de normas |
CLI | COMMANDLINE/Exibe a janela Linha de Comando |
COL | COLOR/Define a cor de novos objetos |
CO | COPY/Copia objetos a uma distância especificada em uma direção especificada |
CT | CTABLESTYLE/Define o nome do estilo de tabela atual |
CUBE | NAVVCUBE/Controla as propriedades de visibilidade e exibição da ferramenta ViewCube |
CYL | CYLINDER/Cria um cilindro sólido 3D |
D, E, F
D
D | DIMSTYLE/Cria e modifica estilos de cota |
DAN | DIMANGULAR/Cria uma cota angular |
DAR | DIMARC/Cria uma cota de comprimento de arco |
DBA | DIMBASELINE/Cria uma cota linear, angular ou de ordenada partindo da linha de base da cota anterior ou de uma cota selecionada |
DBC | DBCONNECT/Fornece uma interface para tabelas de banco de dados externo |
DCE | DIMCENTER/Cria a marca de centro ou as linhas de centro de círculos e arcos |
DCO | DIMCONTINUE/Cria uma cota que começa na linha de extensão de uma cota previamente criada |
DCON | DIMCONSTRAINT/Aplica restrições de cota aos objetos ou pontos selecionados em objetos |
DDA | DIMDISASSOCIATE/Remove a associatividade de cotas selecionadas |
DDI | DIMDIAMETER/Cria uma cota de diâmetro para um círculo ou um arco |
DED | DIMEDIT/Edita texto e linhas de extensão da cota |
DI | DIST/Mede a distância e o ângulo entre dois pontos |
DIV | DIVIDE/Cria objetos de ponto ou blocos espaçados por igual ao longo do comprimento ou perímetro de um objeto |
DJL | DIMJOGLINE/Adiciona ou remove uma linha de desvio em uma cota linear ou alinhada |
DJO | DIMJOGGED/Cria cotas com desvio para círculos e arcos |
DL | DATALINK/A caixa de diálogo Vínculo de Dados é exibida |
DLU | DATALINKUPDATE/Atualiza os dados para ou de um vínculo estabelecido de dados externos |
DO | DONUT/Cria um círculo preenchido ou um anel largo |
DOR | DIMORDINATE/Cria cotas de ordenadas |
DOV | DIMOVERRIDE/Controla as sobreposições de variáveis de sistema utilizadas em cotas selecionadas |
DR | DRAWORDER/Muda a ordem de desenho de imagens e outros objetos |
DRA | DIMRADIUS/Cria uma cota de raio para um círculo ou um arco |
DRE | DIMREASSOCIATE/Associa ou reassocia cotas selecionadas a objetos ou a pontos em objetos |
DRM | DRAWINGRECOVERY/Exibe uma lista de arquivos de desenho que podem ser recuperados depois de uma falha do programa ou do sistema |
DS | DSETTINGS/Define grade e snap, rastreamento polar e de snap do objeto, modos de snap do objeto, Entrada Dinâmica e Propriedades Rápidas |
DT | TEXT/Cria um objeto de texto de linha única |
DV | DVIEW/Define uma projeção paralela ou visualizações em perspectiva pelo uso da câmera e do alvo |
DX | DATAEXTRACTION/Extrai dados do desenho e mescla os dados de uma origem externa com a tabela de extração de dados ou com um arquivo externo |
E
E | ERASE/Remove objetos de um desenho |
ED | DDEDIT/Edita texto de linha única, texto de cota, definições de atributos e quadros de controle de recursos |
EL | ELLIPSE/Cria uma elipse ou um arco elíptico |
EPDF | EXPORTPDF/Exporta o desenho para PDF |
ER | EXTERNALREFERENCES/Abre a paleta Referências Externas |
EX | EXTEND/Estende os objetos até que encontrem as arestas de outros objetos |
EXIT | QUIT/Sai do programa |
EXP | EXPORT/Salva os objetos no desenho em um formato diferente de arquivo |
EXT | EXTRUDE/Estende as cotas de um objeto 2D ou de uma face 3D para o espaço 3D |
F
F | FILLET/Arredonda e faz a concordância das arestas de objetos |
FI | FILTER/Cria uma lista de requisitos necessários a um objeto para ser incluído em um conjunto de seleção |
FS | FSMODE/Cria um conjunto de seleção de todos os objetos que tocam o objeto selecionado |
FSHOT | FLATSHOT/Cria uma representação 2D de todos os objetos 3D com base na vista atual |
G, H, I
G
G | GROUP/Cria e gerencia conjuntos salvos de objetos chamados grupos |
GCON | GEOCONSTRAINT/Aplica ou mantém as relações geométricas entre objetos ou pontos em objetos |
GD | GRADIENT/Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com um preenchimento de gradiente |
GEO | GEOGRAPHICLOCATION/Especifica as informações da localização geográfica para um arquivo de desenho |
H
H | HATCH/Preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com uma hachura padrão, preenchimento sólido ou preenchimento de gradiente |
HE | HATCHEDIT/Modifica uma hachura ou um preenchimento existente |
HI | HIDE/Regenera um modelo de estrutura de arame 3D com linhas ocultas suprimidas |
I
I | INSERT/Insere um bloco ou um desenho no desenho atual |
IAD | IMAGEADJUST/Controla os valores de brilho, contraste e esmaecimento de exibição da imagem |
IAT | IMAGEATTACH/Insere uma referência a um arquivo de imagem |
ICL | IMAGECLIP/Recorta a exibição de uma imagem selecionada de acordo com um limite especificado |
ID | ID/Exibe os valores das coordenadas UCS de uma localização especificada |
IM | IMAGE/Exibe a paleta Referências Externas |
IMP | IMPORT/Importa arquivos de diferentes formatos no desenho atual |
IN | INTERSECT/Cria um sólido 3D, superfície ou região 2D de sólidos, superfícies ou regiões sobrepostos |
INF | INTERFERE/Cria um sólido 3D temporário das interferências entre dois conjuntos de sólidos 3D selecionados |
IO | INSERTOBJ/Insere um objeto vinculado ou incorporado |
J, K, L
J
J | JOIN/Une objetos similares para formar um objeto único e não quebrado |
JOG | DIMJOGGED/Cria cotas com desvio para círculos e arcos |
K
L
L | LINE/Cria segmentos de linha reta |
LA | LAYER/Gerencia camadas e propriedades de camadas |
LAS | LAYERSTATE/Salva, restaura e gerencia estados da camada nomeada |
LE | LINHACHAMR/Cria uma linha de chamada e uma anotação com chamada de detalhe |
LEN | LENGTHEN/Muda o comprimento de objetos e o ângulo interno de arcos |
LESS | MESHSMOOTHLESS/Diminui em um nível a suavidade de objetos de malha |
LI | LIST/Exibe dados de propriedade de objetos selecionados |
LO | LAYOUT/Cria e modifica guias de layout de desenho |
LT | LINETYPE/Carrega, define e modifica tipos de linha |
LTS | LTSCALE/Muda o fator de escala de tipos de linha para todos os objetos em um desenho |
LW | LWEIGHT/Define a espessura de linha atual, as opções de exibição de espessura de linha e as unidades de espessura de linha |
M, N, O
M
M | MOVE/Move objetos por uma distância e em uma direção especificadas |
MA | MATCHPROP/Aplica as propriedades de um objeto selecionado a outros objetos |
ME | MEASURE/Une objetos similares para formar um objeto único e não quebrado |
MEA | MEASUREGEOM/Mede distância, raio, ângulo, área e volume de objetos ou sequências de pontos selecionados |
MI | MIRROR/Cria uma cópia espelhada de objetos selecionados |
ML | MLINE/Cria múltiplas linhas paralelas |
MLA | LEADERALIGN/Alinha e espaça objetos de linha de chamada múltipla selecionados |
MLC | LEADERCOLLECT/Organiza as linhas de chamada múltipla selecionadas que contêm blocos em linhas ou colunas e exibe o resultado com uma linha de chamada única |
MLD | MLEADER/Cria um objeto de linha de chamada múltipla |
MLE | MLEADEREDIT/Adiciona ou remove linhas de chamada de um objeto de linha de chamada múltipla |
MLS | MLEADERSTYLE/Cria e modifica estilos de linha de chamada múltipla |
MO | PROPERTIES/Controla as propriedades de objetos existentes |
MORE | MESHSMOOTHMORE/Aumenta em um nível a suavidade de objetos de malha |
MS | MSPACE/Migra do espaço do papel para uma viewport de espaço do modelo |
MSM | MARKUP/Abre o Gerenciador de Conjunto de Revisões |
MT | MTEXT/Cria um objeto de texto multilinha |
MV | MVIEW/Cria e controla viewports do layout |
N
NORTH | GEOGRAPHICLOCATION/Especifica as informações da localização geográfica para um arquivo de desenho |
NSHOT | NEWSHOT/Cria uma vista nomeada com movimento que será executada quando visualizada com o ShowMotion |
NVIEW | NEWVIEW/Cria uma vista nomeada sem movimento |
O
O | OFFSET/Cria círculos concêntricos, linhas paralelas e curvas paralelas |
OFFSETSRF | SURFOFFSET/Cria uma superfície ou sólido paralelo ao definir uma distância de deslocamento de uma superfície |
OP | OPTIONS/Personaliza as configurações do programa |
ORBIT/3DO | 3DORBIT/Rotaciona a vista no espaço 3D, mas restringida somente à órbita horizontal e vertical |
OS | OSNAP/Define os modos de snap do objeto em execução |
P, Q, R
P
P | PAN/Adiciona um parâmetro com alças a uma definição de bloco dinâmico |
PA | PASTESPEC/Cola os objetos da área de transferência no desenho atual e controla o formato dos dados |
PAR | PARAMETERS/Controla os parâmetros associativos utilizados no desenho |
PARAM | BPARAMETER/Adiciona um parâmetro com alças a uma definição de bloco dinâmico |
PATCH | SURFPATCH/Cria uma nova superfície ao ajustar a extremidade sobre a aresta da superfície que forma um contorno fechado |
PCATTACH | POINTCLOUDATTACH/Insere um arquivo de nuvem de pontos indexado no desenho atual |
PE | PEDIT/Edita polilinhas e malhas poligonais 3D |
PL | PLINE/Cria uma polilinha 2D |
PO | POINT/Cria um objeto de ponto |
POFF | HIDEPALETTES/Oculta as paletas exibidas no momento (incluindo a linha de comando) |
POL | POLYGON/Cria uma polilinha fechada equilátera |
PON | SHOWPALETTES/Restaura a exibição de paletas ocultas |
PR | PROPERTIES/Exibe a paleta Propriedades |
PRE | PREVIEW/Exibe o desenho do modo como será plotado |
PLOT/Plota um desenho em uma plotadora, uma impressora ou um arquivo | |
PS | PSPACE/Migra de uma viewport do espaço do modelo para o espaço do papel |
PSOLID | POLYSOLID/Cria um polissólido 3D parecido com uma parede |
PU | PURGE/Remove do desenho itens não utilizados, como definições de bloco e camadas |
PYR | PYRAMID/Cria uma pirâmide sólida 3D |
Q
QC | QUICKCALC/Abre a calculadora QuickCalc |
QCUI | QUICKCUI/Exibe o Personalizar o Editor a Interface do Usuário em um estado recolhido |
QP | QUICKPROPERTIES/Exibe os desenhos e layouts abertos em um desenho em imagens de visualização prévia |
Q | QSAVE/Salva o desenho atual |
QVD | QVDRAWING/Exibe os desenhos e layouts abertos em um desenho, usando imagens de visualização prévia |
QVDC | QVDRAWINGCLOSE/Fecha as imagens de visualização prévia de desenhos e layouts abertos em um desenho |
QVL | QVLAYOUT/Exibe imagens de visualização prévia do espaço do modelo e layouts em um desenho |
QVLC | QVLAYOUTCLOS/Fecha imagens de visualização prévia do espaço do modelo e layouts no desenho atual |
R
R | REDRAW/Atualiza a exibição na viewport atual |
RA | REDRAWALL/Atualiza a exibição em todas as viewports |
RC | RENDERCROP/Renderiza uma área retangular especificada, denominada janela de recorte, em uma viewport |
RE | REGEN/Regenera o desenho inteiro por meio da viewport atual |
REA | REGENALL/Gera novamente o desenho e atualiza todas as viewports |
REC | RECTANG/Cria uma polilinha retangular |
REG | REGION/Converte um objeto que delimita uma área em um objeto de região |
REN | RENAME/Muda os nomes atribuídos a itens como camadas e estilos de cota |
REV | REVOLVE/Cria um sólido 3D ou superfície ao efetuar uma varredura de um objeto 2D em torno de um eixo |
RO | ROTATE/Rotaciona objetos em torno de um ponto base |
RP | RENDERPRESETS/Especifica as predefinições da renderização e parâmetros de renderização reutilizáveis para renderizar uma imagem |
RR | RENDER/Cria uma imagem fotorrealista ou realisticamente sombreada de um modelo de sólido 3D ou de superfície |
RW | RENDERWIN/Exibe a janela Renderizar sem iniciar a operação de renderização |
S, T, U
S
S | STRETCH/Estica os objetos cruzados por uma janela ou um polígono de seleção |
SC | SCALE/Amplia ou reduz os objetos selecionados, mantendo as mesmas proporções do objeto após o redimensionamento |
SCR | SCRIPT/Executa uma sequência de comandos partindo de um arquivo de script |
SEC | SECTION/Utiliza a interseção de um plano e sólidos, superfícies ou malha para criar uma região |
SET | SETVAR/Lista ou muda o valor de variáveis de sistema |
SHA | SHADEMODE/Inicia o comando EVATUAL |
SL | SLICE/Cria novos sólidos 3D e superfícies ao fatiar ou dividir objetos existentes |
SN | SNAP/Restringe o movimento do cursor a intervalos especificados |
SO | SOLID/Cria triângulos e quadriláteros com preenchimento sólido |
SP | SPELL/Verifica a ortografia em um desenho |
SPE | SPLINEDIT/Edita uma spline ou polilinha de ajuste à spline |
SPL | SPLINE/Cria uma curva suave que passa através ou perto de pontos especificados |
SPLANE | SECTIONPLANE/Cria um objeto de corte que age como um plano de corte através de objetos 3D |
SPLAY | SEQUENCEPLAY/Reproduz vistas nomeadas em uma categoria |
SPLIT | MESHSPLIT/Divide uma face da malha em duas faces |
SSM | SHEETSET/Abre o Gerenciador de Conjunto de Folhas |
ST | STYLE/Cria, modifica ou especifica estilos de texto |
STA | STANDARDs/Gerencia a associação de arquivos de normas a desenhos |
SU | SUBTRACT/Combina sólidos 3D, superfícies ou regiões 2D selecionados por subtração |
T
T | MTEXT/Cria um objeto de texto multilinha |
TA | TEXTALIGN/Alinha múltiplos objetos de texto verticalmente, horizontalmente ou de forma oblíqua |
TB | TABLE/Cria um objeto de tabela vazio |
TED | TEXTEDIT/Edita uma restrição dimensional, uma cota ou um objeto de texto |
TH | THICKNESS/Define a propriedade de espessura 3D padrão ao criar objetos geométricos 2D |
TI | TILEMODE/Controla se o espaço de papel pode ser acessado |
TOL | TOLERANCE/Cria tolerâncias geométricas contidas em um quadro de controle de recursos |
TOR | TORUS/Cria um sólido 3D em forma de anel |
TP | TOOLPALETTES/Abre a janela Paletas de Ferramentas |
TR | TRIM/Apara objetos até que encontrem as arestas de outros objetos |
TS | TABLESTYLE/Cria, modifica ou especifica estilos de tabela |
U
UC | UCSMAN/Gerencia sistemas de coordenadas definidas pelo usuário |
UN | UNITS/Controla os formatos de exibição de coordenadas e ângulos, além da precisão |
UNHIDE/UNISOLATE | UNISOLATEOBJECTS/Exibe os objetos anteriormente ocultos com o comando ISOLATEOBJECTS ou UNISOLATEOBJECTS |
UNI | UNION/Une dois sólidos ou dois objetos de região |
V, W, X
V
V | VIEW/Salva e restaura vistas nomeadas, vistas da câmera, vistas de layout e vistas predefinidas |
VGO | VIEWGO/Restaura uma vista nomeada |
VP | VPOINT/Define a direção de visualização 3D |
VPLAY | VIEWPLAY/Reproduz a animação associada a uma vista nomeada |
VS | VSCURRENT/Define o estilo visual na viewport atual |
VSM | VISUALSTYLES/Cria e modifica estilos visuais e aplica um estilo visual a uma viewport. |
L
L | WBLOCK/Grava objetos ou um bloco em um novo arquivo de desenho |
WE | WEDGE/Cria uma cunha sólida 3D |
WHEEL | NAVSWHEEL/Exibe um círculo que contém uma coleção de ferramentas de navegação da vista |
X
X | EXPLODE/Quebra um objeto composto em seus objetos componentes |
XA | XATTACH/Insere um arquivo DWG como uma referência externa (refex) |
XB | XBIND/Associa uma ou mais definições de objetos nomeados em uma refex ao desenho atual |
XC | XCLIP/Recorta a exibição de uma refex ou de uma referência de bloco selecionada de acordo com um limite especificado |
XL | XLINE/Cria uma linha de comprimento infinito |
XR | XREF/Inicia o comando EXTERNALREFERENCES |
Y–Z
Y
Z
Z | ZOOM/Aumenta ou diminui a ampliação da vista na viewport atual. |
ZEBRA | ANALYSISZEBRA/Projeta listras em um modelo 3D para analisar a continuidade da superfície |
ZIP | ETRANSMIT/Cria um Pacote de Transmissão Compactado ou de Autoextração |
A DWG Cursos é um Centro de Treinamento que atua há mais de 10 anos em Curitiba. É responsável por fazer inclusão digital de centenas de crianças, adolescentes, qualificação e formação profisisonal de milhares de jovens e pessoas que atingiram a 3ª idade por meio de mais de 40 cursos.
Treinamos e qualificamos pessoas para o mercado de trabalho oferecendo mais de 40 cursos especializados. Nossos treinamentos profissionalizantes tem qualificado milhares de pessoas para as áreas de Engenharia, Arquitetura, Design, Industrias de vários segmentos.
Os cursos são intensivos, 100% práticos e alguns podem ser feitos remotamente. Nossos alunos saem de nossos cursos preparados para exercer funções específicas alcançando oportunidades de crescimento profissional em setores da empresa que gerem tal necessidade.
#cursosonline #cursosprofissionalizante #autodesk #html5 #cursodelogística #cursodeinformatica #cursostecnicos #AutoCAD #RevitArchitecture #3dsMax #inventor #SketchupPro #VRayForSketchup #SolidWorks #ModelagemeImpressão3D #RevitMep #Navisworks #Promob #MsProject
Comentários Recentes